Chelsea slaktat och en tabell över spelarinköp 1992-2010

Arsenal tog en härlig seger över Chelsea igår med 5-3 och det på bortaplan! Det anfölls friskt åtminstone i andra halvlek och man kan nästan kalla det för hawaijifotboll. Jag tror att de flesta somm läser min blogg även såg matchen eller hur? Stabiliteten i spelet är inget som någon tränare tycker om, det kändes som att lite vad som helst kan hända och hade inte RVP gjort 5-3 kunde det mycket väl ha kommit en kvitteirng på tilläggstid :) Det var en match som är bra för fotbollen som varumärke, det händer mycket och är underhållande. Själv skulle jag kanske hellre ha sett oss vinna med 3-1. Det är inte många Chelseaspelare som just nu skulle ta sig in i Arsenals startelva.

Här nedanför en tabell över hur lagen i England har spenderat pengar på spelare de senaste 19 åren. Arsenal har spenderat sjätte mest men eftersom de flesta inköp är smarta och man är bland de bästa i världen på att utveckla spelare så har man sålt väldigt dyrt också. Då man ser på denna tabell där Chelsea är de största slösarna är det extra härligt att de slogs omkull på sin hemmaplan igår. City håller ändå på att bli värre och det skrämmande där är att de ser starka ut nu. Ändå tror jag att de inte är tillräckligt sammansvetsade för att ta guld i ligan i år. Fast Chelsea och speciellt inte City har varit stormrika så "länge" toppar de tabellen eftersom spelarinköpen var något hela annat på 90-talet.



# Net Spend 92 - 2010 Purchased Gross Sold Nett Per Season


1 Chelsea £729,240,000 £224,275,000 £504,965,000 £25,248,250

2 Manchester City £655,180,000 £163,303,000 £491,877,000 £24,593,850

3 Liverpool £552,105,000 £325,170,000 £226,935,000 £11,346,750

4 Manchester United £483,150,000 £300,590,000 £182,560,000 £9,128,000

5 Tottenham £407,050,000 £228,717,500 £178,332,500 £8,916,625

6 Aston Villa £304,940,000 £177,075,000 £127,865,000 £6,393,250

7 Sunderland £223,515,000 £126,030,000 £97,485,000 £4,874,250

8 Fulham £146,581,000 £54,095,000 £92,486,000 £4,624,300

9 Newcastle £335,345,000 £245,525,000 £89,820,000 £4,491,000

10 Wolves £97,419,000 £40,045,000 £57,374,000 £2,868,700

11 Stoke City £79,615,000 £24,630,000 £54,985,000 £2,749,250

12 Everton £218,245,500 £165,270,000 £52,975,500 £2,648,775

13 Bolton £112,970,000 £72,670,000 £40,300,000 £2,015,000

14 West Bromwich Albion £102,880,000 £66,167,501 £36,712,499 £1,835,625

15 Arsenal £340,690,000 £319,474,000 £21,216,000 £1,060,800

16 Queens Park Rangers £40,797,500 £22,404,000 £18,393,500 £919,675

17 Swansea City £14,002,500 £6,860,000 £7,142,500 £357,125

18 Wigan £87,965,000 £81,942,500 £6,022,500 £301,125

19 Blackburn Rovers £195,462,000 £199,185,000 -£3,723,000 -£186,150

20 Norwich City £28,970,000 £47,395,000 -£18,425,000 -£921,250


Birmingham City £135,545,000 £71,575,000 £63,970,000 £3,198,500

Blackpool £7,752,500 £12,985,000 -£5,232,500 -£261,625

West Ham £194,982,000 £190,782,000 £4,200,000 £210,000

Middlesbrough £193,985,000 £122,120,000 £71,865,000 £3,593,250

Hull £28,320,000 £11,980,000 £16,340,000 £817,000

Burnley £23,250,000 £21,170,000 £2,080,000 £104,000

Leeds United £145,780,000 £141,945,000 £3,835,000 £191,750

Portsmouth £116,600,000 £139,645,000 -£23,045,000 -£1,152,250

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0